| スペック表 |
| 型番 | CRNS35EU2 |
| インターフェイス | USB2.0/eSATA |
| USBコネクタ形状 | レセプタクルBタイプ |
| 重量 | 1,825g (ドライブ含まず) |
| サイズ | 幅 130mm x 高さ 115mm x 奥行 210mm |
| 温度・湿度 | 温度5〜35度 湿度20〜80%(結露無き事。接続するPCの動作範囲内である事。) |
| 背面Fan | 6cmFan(温度センサー付き) |
| 対応HDD | SATA仕様の3.5 インチ HDD ※本製品はシリアルATA HDD専用です。PATA(パラレルATA)は接続できません。 ※2台のHDDをRAIDで使用する場合は、同型番、同一容量のHDDのご使用を推奨します。 ※異なる型番・容量のHDDにてRAID構築を行った場合、使用できる容量の減少、パフォーマンスの低下、またはRAIDとして動作しない場合がございます。予めご了承ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 |
| 対応機種(USB接続時) | ●Windows ・ USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB2.0モード動作時) ・ USB1.1インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB1.1モード動作時) ※ intelチップセット搭載モデル推奨 ・ Pentium300MHz/メインメモリ128MB以上 ※ Windows98発売以前に発売、製造されたコンピュータは、USBポートの問題で正常に動作しない場合があります。 ※ 次の機種では正常に動作しない可能性があるため、サポート対象外となります。 東芝製 DynaBook ,Satelliteシリーズ(K6 CPU搭載のもの)IBM製 Aptiva Eシリーズ(AMD K6 CPU搭載のもの)、SOTEC製 e-noteM260 シリーズ。 ※ 全ての環境での動作を保証するものではありません。 ※ sis7000/7001/7002.PCItoUSB Host Controller搭載PCは、USB Host Controllerの問題で正常に動作しない可能性があります。 ●Macintosh MacPro、MacBookPro、MacBook、Power Macintosh G5、Mac mini、eMac、iMac、Power Book G4、iBook G4 (全てUSB2.0インターフェイス標準搭載モデル。) |
| 対応OS(USB接続時) | ●Windows Windows2000/WindowsXP/WindowsVista ※ Windows95/Windows98/Windows98SE/Windows3.x/WindowsNT/WindowsMeでは動作しません。 ●Macintosh MacOS 10.3以降 ※全ての環境での動作を保証するものではありません。 |
| 対応機種(eSATA接続時) | ・ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを備えたPC/AT互換機およびMacintosh。 |
| 対応OS(eSATA接続時) | ●Windows Windows2000/WindowsXP/WindowsVista ●Macintosh MacOS 10.4以降 |
| 製品内容 | ・CRNS35EU2本体 x 1 ・USB2.0ケーブル x 1 ・eSATAケーブル x 1 ・専用ACケーブル x 1 ・取扱説明書/保証書 ※本製品にハードディスクドライブは含まれておりません。 |
| 本製品からのOS起動に関して | 起動に関してはeSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご確認ください。 USB接続でのOS起動はできません。
製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。 |