| スペック表 |
| 型番 | CRF25/35PRO |
| PC接続インターフェイス | USB2.0/eSATA ・USBホストインターフェイス :USB Rev.2.0準拠 ・eSATAホストインターフェイス:eSATA 1.0a規格準拠 1.5Gbps |
| 外部機器接続インターフェイス | SATA/USB2.0/eSATA ・Disk1、2インターフェイス:SATA 1.0a規格準拠 1.5Gbps ・Disk3、4インターフェイス:eSATA(SATA 1.0a規格準拠)1.5Gbps / USB Rev.2.0準拠 |
| 重量 | 約760g(ハードディスクドライブは含みません。) |
| 寸法 | 幅150mm×高さ70mm×奥行143mm(突起部含まず) |
| 温度・湿度 | 温度5〜35度 湿度20〜80%(結露無き事。接続するPCの動作範囲内である事。) |
| 対応HDD | ・2.5インチSATA HDD ・3.5インチSATA HDD ・SATA SSD ・外付 USB HDD (USBマストレージクラス対応品) ・外付 eSATA HDD ※IDE-HDDには対応しておりません。 ※HDD専用です。CD-ROMやMO等の光学ドライブには使用できません。 |
| 対応機種 | 【デバイスモード(PC接続モード):eSATA接続の場合】 eSATA I/Fを備えたPC/AT互換機 及び Macintosh
【デバイスモード(PC接続モード):USB接続の場合】 ■Windows ・ USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB2.0モード動作時) ・ USB1.1インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB1.1モード動作時) ※ intelチップセット搭載モデル推奨 ・ Pentium 1GHz/メインメモリ512MB以上 ■Macintosh MacPro、Power Macintosh G5、Mac mini、MacBookPro、MacBook、iBook G4 |
| 対応OS | ■Windows Windows2000/WindowsXP/WindowsVista ※お使いのeSATA対応ホストアダプタの対応PC、OSもご確認ください。 ■Macintosh MacOS 10.4以降
|
| 製品内容 | ・CRF25/35PRO本体・専用ACアダプタ・専用ACケーブル・USB2.0ケーブル・eSATAケーブル・取扱説明書/保証書 |