※Android用のアプリは公開終了となりました。
■裸族のお立ち台 Wi-Fiに取り付けたHDD/SSDのデータにワイヤレスアクセス。
■数台のWi-Fi対応デバイスから同時アクセスが可能(最大同時接続数:5台)
■本体底面のQRコードでタブレットやスマートフォンを簡単アクセス設定可能。
※Android用のアプリは公開終了となりました。
■PCで使用する場合はUSB3.0接続が可能!高速転送で大量のデータ移動も楽々。
■メディアサーバ機能を搭載、DLNA対応機器で動画や音楽の再生が可能。
専用アプリ「Ikasu File Manager」は以下からダウンロードしてご使用ください。
※Android用のアプリは公開終了となりました。
スペック表 | |
型 番 | CROSU3WF |
インターフェイス | デバイス側:SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps ホスト側 :[USB] USB3.0/2.0(Standard Bタイプ)[LAN] 10/100BASE/T AUTO MDI/MDI-X |
サイズ | 幅144mm x 高さ69mm x 奥行98mm(ドライブ、突起部除く) |
重量 | 約560g(付属品除く) |
温度、湿度 | 温度5~35℃、温度20~80%(結露なきこと) |
ACアダプター仕様 | 入力 100V~240V 出力 12V 2.5A |
無線LAN規格 | IEEE802.11b /g/n 2.4Ghz |
転送速度(理論値) | 150Mbps ※実際の転送速度は5~7MB/秒程度となります。 |
セキュリティ | WEP / WPA / WPA2 SSIDステルス |
接続方式 | APモード/APクライアントモード |
同時アクセス可能数 | 最大5台(アクセス状況により変動します) |
対応機種 | ・iOS 6以降を搭載したiPhone/iPad/iPod touch ・Android OS 2.3以降を搭載したスマートフォン・タブレット ・Windows 8(8.1)/7/Vistaを搭載したPC/AT互換機 ・Mac OS 10.6以降を搭載したIntel Mac ・DLNAに対応したメディア再生機器(PlayStation 3TMなど) ※上記以外の機器およびOSでは動作しません。 ※使用する機器側のOSは最新の状態にしてご使用ください。 ※Wi-Fi接続を行う場合は、使用する機器側にWi-Fi機能が搭載されている必要があります。また、モバイルルーターには対応しません。 ※外出先等からインターネットアクセスを行う場合は、使用する機器側に携帯電話回線契約やインターネット接続環境が必要になります。また、 本製品をUPnPに対応したブロードバンドルーターに接続する必要があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ※QRコード読み込みのため、スマートフォン、タブレット本体にカメラが搭載されている必要があります。 ※アプリのダウンロードのため、App Storeおよびplayストアにアクセスする必要があります。それぞれのストアにアクセス出来ないスマートフォン、タブレットでは使用できません。 |
対応HDD/SSD | ・2.5/3.5インチのSATA HDD/SSD(SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps) ※PATA(IDE)HDD/SSDは接続できません。 ※SAS(Serial Attached SCSI)HDD/SSDは使用できません。 ※1.8インチ、ZIFコネクタ、Micro SATAコネクタ、PCIe接続、3.3V駆動、12V駆動 およびSATA接続以外の特殊形状HDD/SSDは使用できません。またSLCタイプのSSDも動作保証対象外となります。 ※2.5インチHDD/SSDの動作は5V駆動のものに限ります。3.3V駆動のHDD/SSDは動作しません。 ※本製品はSATA 6Gbps HDDに対応していますが、インターフェイス側がUSB3.0のため、 転送速度はUSB3.0の上限速度となります。また、 Wi-Fi/有線LAN接続時の転送速度は通信環境にもよりますがおよそ~7MB/秒程度となります。 ※最大容量についてはこちらをご確認ください。 尚、接続状態や環境により制限が出る場合がございます。 ・Wi-Fi、有線LAN接続の場合 ○Macでアクセス →HFS+:2TBまで →NTFS:4TBまで →exFAT:10TBまで(2016年5月現在) ○Windowsでアクセス →HFS+:2TBまで →NTFS:10TBまで(2016年5月現在) →exFAT:10TBまで(2016年5月現在) ○iPhone/Androidでアクセス →HFS+:2TBまで →NTFS:10TBまで(2016年5月現在) →exFAT:10TBまで(2016年5月現在) |
対応機種 | ・USB3.0/2.0インターフェイスを搭載し、Wi‒Fi接続が可能なPC/AT互換機、Intel Mac ・iPhone/iPad/iPod touch ・Androidスマートフォン/タブレット ・DLNAに対応し、Wi–Fi接続が可能なメディア再生機器(PlayStation 3 など) |
製品内容 | ・CROSU3WF本体 ・専用ACアダプター ・専用USB3.0ケーブル ・インターネットアクセス用QRコード ・取扱説明書/保証書 ※接続するHDD/SSDは別途ご用意ください。 |
商品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
機能/機種 | CWFN-U2 | CWFL-U2CL | CSNA-U2 | CROSU3WF | CDWF25U3 |
有線LANでの接続 | × | ○ | ○ | ○ | × |
Wi-Fi(無線LAN)での接続 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
既存のネットワーク(LAN)への接続 | × | ○(有線接続時) | ○ | ○(有線接続時) | × |
HDDを直接接続 | × | × | × | ○ | ○ |
USBストレージの接続 | ○ | ○ | ○ | × | × |
USB3.0接続で高速転送 | × | × | × | ○ | ○ |
外部からスマートフォンでアクセス | × | ○(有線接続時) | ○ | ○(有線接続時) | × |
外部からPCでアクセス | × | × | × | × | × |
QRコードでスマホ簡単設定 | × | ○ | ○ | ○ | × |
Macのストレージ(HFS+)対応 | ○(2TBまで) | ○(2TBまで) | × | ○(2TBまで) | ○(理論値2TBまで) |
2TB超(3~6TB)のHDD対応 | ○(NTFSのみ) | ○(NTFSのみ) | × | ○(NTFSのみ) | ○(理論値) |
株式会社センチュリー
<古物商許可証>
東京都公安委員会
第306609903513号