■Windowsストアの「iScanAir」ソフトウェアダウンロードは公開終了となっております。
Windowsでご使用の場合は弊社ホームページのWindows用「iScanAir」ダウンロードページよりアプリのダウンロードを行ってください。
※パッケージ、マニュアルに「Windowsストアからダウンロード」と記載がありますが、
Windowsストアのソフトウェアダウンロードは公開終了致しました。
【転写パットリ君Wi-Fiポータブルスキャナーで実際にスキャンしてみました】
■ワイヤレスだからいつでもスキャン!WiFi接続だから機器を接続することなくスキャンすることができます。
■バッテリー内蔵だからどこでもスキャン!1回の充電でA4用紙400枚をスキャンできます。
■無料の専用アプリ「iScan Air」でかんたんスキャン!原稿を入れてスキャンボタンを押すだけでかんたんにスキャンできます。
専用アプリは以下からダウンロードしてご使用ください。
Windowsでご使用の場合のアプリ[iScan Air]はこちら
※パッケージ、マニュアルに「Windowsストアからダウンロード」と記載がありますが、Windowsストアのソフトウェアダウンロードは公開終了致しました。
スペック表 | |
型番 | CPS-A4WF |
内蔵バッテリー | 充電式リチウムポリマーバッテリー 出力1500mAh |
充電時間 | 4時間(充電用USB-ACアダプター使用時) |
連続使用可能時間 | 約2時間(A4原稿/300dpi時、約400枚スキャン可能※) ※充電状態や使用環境により異なる場合があります。 |
サイズ | 幅273mm x 高さ50mm x 奥行き 70mm(突起部含まず) |
重量 | 約580g |
使用環境 | 温度:5〜35℃、温度:20〜80%(結露なきこと、接続するPCの動作範囲内であること) |
USB-ACアダプター仕様 | 入力:100V〜240V 出力:5V/2.1A |
給紙方法 | オートシートフィーダ |
読み取りセンサー | カラーCISセンサー |
スキャン有効サイズ | 最大A4(210mm x 297mm) |
スキャン可能厚み | 約0.6mm ※カード等、かたい材質の場合、正常に給紙されないことがあります。 |
解像度 | 300dpi/600dpi |
スキャン速度 | A4サイズ取り込み時 約12秒(300dpi)約40秒(600dpi) |
保存形式 | JPEG/PDF ※PDF形式での保存はWindows、Macのみ可能 |
自動電源オフ | 約5分間無操作で自動的に電源オフ |
無線LAN規格 | IEEE 802.11g/n |
周波数帯 | 2.4Ghz |
接続方式 | アドホックモード ※本製品を既存の無線LAN環境に組み入れることは出来ません。 ※必要に応じて接続先を切り替える必要があります。 |
セキュリティー | WPA2 |
対応機種 | ■iPhone/Androidスマートフォン/タブレット iOS5以上を搭載したiPhone、iPad、iPod touch ※iOS10まで動作確認済。iOS11以降は動作しません。 Wi-Fi機能を搭載したAndroid2.3.3以上のスマートフォン/タブレット ■Windows Wi-Fi機能を搭載したWindows 10/8.1(8)/7/Vista/XP ※Windowsでご使用の場合は弊社ホームページのこちらよりアプリのダウンロードを行ってください。 ※パッケージ、マニュアルに「Windowsストアからダウンロード」と記載がありますが、Windowsストアのソフトウェアダウンロードは公開終了いたしました。 ※Wi-Fi機能が搭載されていない場合、無線LANアダプターを接続する必要があります。 ■Mac Mac OS 10.7以降を搭載したintel Mac |
製品内容 |
・CPS-A4WF本体 ・原稿保護シート ・専用キャリブレーションシート ・専用クリーニングシート ・専用クリーニングスティック ・充電用USBケーブル ・充電用USB-ACアダプター ・取扱説明書/保証書 |
商品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
株式会社センチュリー
<古物商許可証>
東京都公安委員会
第306609903513号