■お手持ちのUSBストレージを簡単NAS化!スマートフォンからWi-Fi/携帯電話回線でデータにアクセスが可能!
■スマートフォン専用アプリから本体QRコードを読み込むだけ!データへのアクセス設定が簡単!
※現段階ではPCに対応しておりません。今後、対応予定となります。(2014年3月現在)
■多様なフォーマットファイルの再生に対応!
専用アプリ「シンプルNASブラウザー」は以下からダウンロードしてご使用ください。
スペック表 | |
型番 | CSNA-U2 |
インターフェース | 【LAN】10/100BASE-T Auto MDI/MDI-X 【USB】USB2.0準拠 |
サイズ | 幅55mm x 高さ24mm x 奥行100mm(突起部除く) |
重量 | 約60g(付属品除く) |
温度、湿度 | 温度5〜35℃、温度20〜80%(結露しないこと) |
無線LAN規格 | IEEE802.11b /g/n 2.4Ghz |
ACアダプタ仕様 | [AC入力]100-240V MAX [DC出力]5V 1A |
対応機種 | ・iOS6以上を搭載し、カメラを搭載したiPhone/iPad/iPod/iPod touch ・Android OS2.2以上を搭載し、カメラを搭載したスマートフォン/タブレット |
対応ネットワーク機器 | ・UPnPに対応し、DHCPサーバ機能が有効な有線/無線LANルータ、またはルータ機能を搭載したモデム ※Wi-Fi接続で使用するためには、本製品を有線LANポートを搭載した有線/無線LANルータへ接続する必要があります。 有線LANポートがないタイプの無線LANアクセスポイントでは使用できませんのでご注意ください。 ※Wi-Fiモバイルルータには対応しておりません。 |
対応USBストレージ | ・USB3.0/2.0/1.1接続の外付けHDD及びUSBメモリ ※USBストレージは予めFAT32/NTFS形式でフォーマットされている必要があります。 それ以外のフォーマット形式(HFS+、EXT3/4)には対応しません。 本製品に接続した状態でフォーマットすることはできませんので、ご使用前にPCでFAT16/FAT32/NTFSフォーマットを行ってください。 ※2.2TB以上、およびGPT形式のHDDには対応しておりません。 ※USBハブ(ハブ機能を内蔵した機器含む)を使用して複数のUSBストレージを同時に接続することはできません。 また、HDDを複数台搭載かつ個別認識可能なケースを接続した場合は、複数台のうち1台のみ認識されます。 ※USBマスストレージクラスドライバで動作しないタイプのUSBストレージは接続できません。 ※バスパワー給電での動作は保証できません。 消費電力の大きなバスパワー駆動ストレージを接続する際は別途電源供給が必要になる場合があります。 |
製品内容 | ・CSNA-U2本体 ・LANケーブル ・専用ACアダプター ・取扱説明書/保証書 |
商品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
機能/機種 | CWFN-U2 | CWFL-U2CL | CSNA-U2 | CROSU3WF | CDWF25U3 |
有線LANでの接続 | × | ○ | ○ | ○ | × |
Wi-Fi(無線LAN)での接続 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
既存のネットワーク(LAN)への接続 | × | ○(有線接続時) | ○ | ○(有線接続時) | × |
HDDを直接接続 | × | × | × | ○ | ○ |
USBストレージの接続 | ○ | ○ | ○ | × | × |
USB3.0接続で高速転送 | × | × | × | ○ | ○ |
外部からスマートフォンでアクセス | × | ○(有線接続時) | ○ | ○(有線接続時) | × |
外部からPCでアクセス | × | × | × | × | × |
QRコードでスマホ簡単設定 | × | ○ | ○ | ○ | × |
Macのストレージ(HFS+)対応 | ○(2TBまで) | ○(2TBまで) | × | ○(2TBまで) | ○(理論値2TBまで) |
2TB超(3~6TB)のHDD対応 | ○(NTFSのみ) | ○(NTFSのみ) | × | ○(NTFSのみ) | ○(理論値) |
株式会社センチュリー
<古物商許可証>
東京都公安委員会
第306609903513号