充電器などに一定の負荷電流をかけることができます。
(※0.1A~2.4Aまで、0.1A間隔)
指定した負荷電流値における出力電圧がわかります。
主な特徴:
■[PCのUSBポート][USB携帯・スマホ充電器][USB-ACアダプタ]などの電流供給能力がチェックできます。スペック表 | |
型番 | CT-PL-01 |
サイズ | 縦 126mm x 横 50mm x 高さ 24mm(付属品、突起部含まず) |
重量 | 約233g(付属品含まず) |
動作温度、湿度 | 温度5~35℃・湿度20~80%(結露なきこと) |
消費電力 | 5V 0A~2.4A |
測定範囲 | 4V~5.5V/0.1A~2.4A(ピーク3.5A)/0.1A間隔・誤差±0.02A |
動作環境 | USB Aコネクタを接続出来る5V出力機器(PCのUSBポート、USB充電器、USB-ACアダプタ等) |
製品内容 | ・USB POWER LOADER 本体 ・USB 2.0 Aコネクタ - Micro Bコネクタケーブル(約0.3m) ・取扱説明書 ・注意説明書兼保証書 |
商品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
株式会社センチュリー
<古物商許可証>
東京都公安委員会
第306609903513号