★法人様向け 産業用組み込みディスプレイ/カスタマイズのお問い合わせ方法について。 |
・株式会社センチュリー(本社:PC機器営業部)では、 http://www.century.co.jp/support/contact/custom.html ※お問い合わせのご確認後、担当部署より別途ご連絡を差し上げます。 |
本製品はマルチタッチによる操作が可能です。
マルチタッチによる操作は、
「Windows 10 / Windows 8.1(8)」
および
「マルチタッチに対応したアプリケーション」が必要となります。
穴を開けた板材に本体をはめ込み、付属の板面設置用金具と固定ネジで固定します。
※推奨板材、設置する穴の寸法等は、マニュアルをご確認ください。
本製品をコンセント電源とお使いのPCに接続すれば、使用の準備は完了です。
※タッチパネル機能をご使用の際は、本製品とPCをタッチパネル用USBケーブル(付属)で接続する必要があります。
※DVIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
製品名 | 15.6インチ(1920×1080) タッチパネル搭載パネルマウント型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO |
---|---|
型番 | LCD-A156WV012 |
JANコード | 4549032017168 |
保証期間 | 1年 |
本体色 | 黒 |
タッチパネル方式 | 投影型静電容量方式 |
タッチパネル対応OS | Windows 10 / 8.1(8) |
パネルタイプ | 15.6インチ/ノングレア(非光沢) TN方式 |
画素ピッチ(W×H) | 0.17925 × 0.17925mm |
表示面積(W×H) | 344.16 × 193.59mm |
画素配列 | RGBストライプ |
解像度 | 1920×1080 60Hz ※1920×1080 60Hz以外の入力を行った場合は正常に表示されません。ご了承ください。 |
アスペクト比 | 16:9(固定) |
最大輝度 | 400cd/m2 |
コントラスト | 700:1 |
視野角(上下左右) | 70°/70°/80°/80° |
発色数 | 24bit 1,670万色 |
応答速度 | 8ms |
バックライト | LED |
バックライト寿命 | 最低50,000時間 ※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。 |
入力信号 | HDMI、DVI、VGA(HDCP非対応) |
入力端子 | HDMI、DVI-D、VGA |
音声入力端子 | ⌀3.5mmフォンジャック(ステレオ) |
内蔵スピーカー | 2W ×2 |
ACアダプター | 【入力】AC100-240V、50/60Hz 【出力】DC12V、3A |
寸法(幅×高さ×奥行) | 408mm×258mm×50mm |
対応VESA規格 | VESA 75mm、VESA100mm |
重量 | 約3,440g |
消費電力 (バックライト設定による) | 7.5W |
温度・湿度 | 温度0℃~50℃・湿度20%~80% ※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること |
※本製品はPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用しておりません。
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※ご使用のモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。
株式会社センチュリー
<古物商許可証>
東京都公安委員会
第306609903513号